優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片
- 中心波長(zhǎng)360-785 nm
- 1英寸外徑,帶套圈
- 透過(guò)率>80%
- 通光孔徑為21.5 mm
- 鍍有優(yōu)質(zhì)硬膜
- 產(chǎn)品介紹
- 曲線(xiàn)
產(chǎn)品說(shuō)明
帶通濾光片是一款選定特定波段的光通過(guò),通帶以外的光截止的光學(xué)元件。
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的的優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片以紫外熔融石英為基底,鍍有優(yōu)質(zhì)硬膜,透過(guò)率高、截止率高、方便安裝,耐磨性高,主要應(yīng)用于熒光分析儀、紅外攝像頭、紅外醫(yī)療儀器、紅外油墨識(shí)別系統(tǒng)、光學(xué)儀器、醫(yī)療健康設(shè)備及檢測(cè)儀器等。濾光片預(yù)裝在黑色套圈內(nèi),套圈外側(cè)印有箭頭,建議從套圈表面箭頭指向的一面入射,以保護(hù)元件,延長(zhǎng)元件使用壽命。晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片的中心波長(zhǎng)覆蓋范圍為360-785 nm,透過(guò)率>80%,外徑為25.4 mm,通光孔徑為21.5 mm,套圈厚度為3.5 mm,光潔度為60/40。
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供定制服務(wù),如對(duì)帶通濾光片有特殊需求,可聯(lián)系技術(shù)支持。
通用參數(shù)
光學(xué)元件材質(zhì) 紫外熔融石英 | 外徑(含套圈) ?25.4 mm |
通光孔徑 21.5 mm | 套圈厚度 3.5 mm |
工作溫度 -40-90 °C | 光潔度 60/40 |

OFBH110-360

OFBH110-380

OFBH110-400

OFBH140-400

OFBH110-405

OFBH110-430

OFBH124-430

OFBH110-450

OFBH150-450

OFBH110-470

OFBH130-470

OFBH130-470UV

OFBH130-480

OFBH110-488

OFBH110-492

OFBH110-500

OFBH110-505

OFBH110-510

OFBH110-520

OFBH120-520

OFBH140-520

OFBH120-525

OFBH150-525

OFBH147-528

OFBH120-530

OFBH130-530

OFBH125-535

OFBH120-543

OFBH108-546

OFBH110-546

OFBH110-550

OFBH140-550

OFBH122-565

OFBH120-570

OFBH125-577

OFBH110-578

OFBH120-585

OFBH137-585

OFBH110-590

OFBH110-600

OFBH120-610

OFBH108-615

OFBH120-615

OFBH140-615

OFBH110-620

OFBH130-620

OFBH135-628

OFBH110-630

OFBH120-630

OFBH110-638

OFBH110-650

OFBH140-650

OFBH110-660

OFBH120-660

OFBH120-665

OFBH108-670

OFBH120-670

OFBH110-690

OFBH150-690

OFBH145-692

OFBH110-700

OFBH120-710

OFBH140-725

OFBH110-730

OFBH110-750

OFBH160-780

OFBH104-785
優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片
質(zhì)硬膜帶通濾光片_202306301049064720.png)
- 中心波長(zhǎng)360-785 nm
- 1英寸外徑,帶套圈
- 透過(guò)率>80%
- OD>5
- 鍍有優(yōu)質(zhì)硬膜
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的的優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片以紫外熔融石英為基底,鍍有優(yōu)質(zhì)硬膜,透過(guò)率高、截止率高、方便安裝,耐磨性高,主要應(yīng)用于熒光分析儀、紅外攝像頭、紅外醫(yī)療儀器、紅外油墨識(shí)別系統(tǒng)、光學(xué)儀器、醫(yī)療健康設(shè)備及檢測(cè)儀器等。濾光片預(yù)安裝在黑色套圈中,套圈外側(cè)印有箭頭,建議從套圈表面箭頭指向的一面入射,以延長(zhǎng)元件使用壽命。最后,晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的優(yōu)質(zhì)硬膜帶通濾光片的中心波長(zhǎng)為360-785 nm,透過(guò)率>80%,外徑為25.4 mm,通光孔徑為21.5 mm,套圈厚度為3.5 mm,光潔度為60/40。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 3D預(yù)覽 | 外徑(含套圈) | 中心波長(zhǎng)CWL | 半高寬FWHM | 截止波段(ODabs >5) | 分享 | 對(duì)比 | 單價(jià) | 發(fā)貨日期 | 購(gòu)物車(chē) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4 mm | 360 nm | 10 nm | 200-348?nm, 372-1200?nm (ODavg?≥ 4) | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 380 nm | 10 nm | 200-369 nm, 391-1200?nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 400 nm | 10 nm | 200-389 nm, 411-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 400 nm | 40 nm | 200-368 nm, 433-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| ?25.4 mm | 405 nm | 10 nm | 250-389 nm, 415-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 430 nm | 10 nm | 200-418 nm, 441-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 430 nm | 24 nm | 350-405 nm, 450-1050 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 450 nm | 10 nm | 300-438 nm,463-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 450 nm | 50 nm | 300-420 nm, 485-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 470 nm | 10 nm | 200-458 nm, 482-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 470 nm | 30 nm | 350-450 nm, 492-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 470 nm | 30 nm | 200-415 nm, 500-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 480 nm | 30 nm | 350-460 nm, 503-1050 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 488 nm | 10 nm | 300-478 nm, 503-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 492 nm | 10 nm | 300-475 nm,505-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 500 nm | 10 nm | 200-470 nm, 515-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 505 nm | 10 nm | 300-480 nm, 520-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 510 nm | 10 nm | 300-485 nm, 530-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 520 nm | 10 nm | 200-500?nm, 540-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 520 nm | 20 nm | 350-503 nm, 539-780 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 520 nm | 40 nm | 200-485 nm, 556-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 525 nm | 20 nm | 350-490 nm, 545-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 525 nm | 50 nm | 300-480 nm, 570-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 528 nm | 47 nm | 300-495 nm, 560-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 530 nm | 20 nm | 350-515 nm, 545-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 530 nm | 30 nm | 300-507 nm, 555-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 535 nm | 25 nm | 350-514 nm, 557-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| ?25.4 mm | 543 nm | 20 nm | 350-524 nm, 562-850 nm, 850-1100 nm (OD>4) | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 546 nm | 8 nm | 250-525 nm, 560-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 546 nm | 10 nm | 300-530 nm, 560-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 550 nm | 10 nm | 200-536 nm, 564-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 550 nm | 40 nm | 200-514 nm, 586-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 565 nm | 22 nm | 350-546 nm, 585-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 570 nm | 20 nm | 350-553 nm, 587-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 577 nm | 25 nm | 350-553 nm, 600-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 578 nm | 10 nm | 300-570 nm, 590-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 585 nm | 20 nm | 300-566 nm,602-850 nm, 850-1100 nm (OD>4) | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 585 nm | 37 nm | 300-560 nm,610-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 590 nm | 10 nm | 200-576 nm, 604-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 600 nm | 10 nm | 300-575 nm,615-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 610 nm | 20 nm | 300-593 nm, 630-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 615 nm | 8 nm | 300-600 nm, 630-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 615 nm | 20 nm | 300-598 nm, 633-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 615 nm | 40 nm | 350-590 nm, 645-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 620 nm | 10 nm | 300-605 nm, 630-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 620 nm | 30 nm | 300-595 nm, 655-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 628 nm | 35 nm | 200-580 nm, 660-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 630 nm | 10 nm | 200-615 nm, 644-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 630 nm | 20 nm | 350-613 nm, 648-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 638 nm | 10 nm | 300-625 nm, 652-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 650 nm | 10 nm | 200-630?nm, 670-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 650 nm | 40 nm | 200-611 nm, 690-1100 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 660 nm | 10 nm | 300-650 nm, 670-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 660 nm | 20 nm | 350-640 nm, 680-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 665 nm | 20 nm | 350-649 nm, 682-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 670 nm | 8 nm | 250-660 nm, 681-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 670 nm | 20 nm | 350-654 nm, 687-850 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 690 nm | 10 nm | 300-675 nm,700-1000 nm | ¥1,048.00 | 4周 | |||||
| 25.4 mm | 690 nm | 50 nm | 300-654 nm, 730-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 692 nm | 45 nm | 350-650 nm, 730-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 700 nm | 10 nm | 300-670 nm, 715-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 710 nm | 20 nm | 300-690 nm, 730-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 725 nm | 40 nm | 300-688 nm, 764-850 nm, 850-1100 nm (OD>4) | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 730 nm | 10 nm | 200-714 nm, 746-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 750 nm | 10 nm | 300-735 nm, 760-1000 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| 25.4 mm | 780 nm | 60 nm | 300-740 nm, 820-900 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 | |||||
| ?25.4 mm | 785 nm | 4 nm | 500-765 nm, 795-1200 nm | ¥1,048.00 | 當(dāng)天 |
期廣告位_202508181709291339.jpg)


_202505112136538755.png)
_202505112140397671.png)

_202505112155476345.png)
平臺(tái)_202505112201361338.png)
_202505112313214920.png)
