消色差膠合透鏡,工作波長:650-1050 nm
- 工作波段:650-1050 nm
- 光學(xué)性能優(yōu)于單透鏡
- 工作波段具有近衍射極限性能
- 產(chǎn)品介紹
- 曲線
產(chǎn)品說明
消色差透鏡通常由多個光學(xué)元件膠合而成,交替使用低折射率材料的正透鏡(例如冕玻璃)和高折射率材料的負透鏡(例如燧石玻璃)。選擇并優(yōu)化這些元素,以便通過負透鏡校正正透鏡的色散,從而最小化色差。消色差透鏡能夠在工作波段內(nèi)提供近乎恒定的焦距,從而具有出色的離軸性能。與單透鏡相比,消色差膠合透鏡為用戶提供了更多的設(shè)計選擇,從而在視覺成像和激光束操縱應(yīng)用中性能卓越。我們的透鏡是經(jīng)過計算機設(shè)計優(yōu)化的,可最大程度地減少像差并提供較小的聚焦光斑。
晶萃光學(xué)JCOPTIX的近紅外消色差透鏡是針對706.5 nm、855.0 nm和1015 nm而設(shè)計的。對于任何近紅外波段的單色應(yīng)用,消色差透鏡都優(yōu)于單透鏡。當(dāng)使用諸如激光等單色光源時,可以形成衍射極限光斑。
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的可見光消色差透鏡直徑為12.7 mm、25.4 mm和50.8 mm,可根據(jù)實際應(yīng)用場景選擇不同的工作波長版本,分別為400-700 nm、650-1050 nm、1050-1700 nm和400-1100 nm。針對工作波段優(yōu)化的增透膜能有效減少表面反射(單面平均反射率小于1%),提高透鏡的透過率。如有其他特殊定制需求,請聯(lián)系技術(shù)支持。
通用參數(shù)
通光孔徑 >90% of Diameter | 工作波長 650-1050 nm |
設(shè)計波長 706.5 nm、855 nm、 1015 nm | 鍍膜 增透膜 |
增透膜 Ravg< 0.5% | 直徑公差 +0.00/-0.10 mm |
焦距公差 ± 1% | 偏心度 < 3 arcmin |
面型PV值 λ/4 | 球面光圈數(shù) 3 |
表面光潔度(劃痕/麻點) 40/20 | 工作溫度 -40 - +85 °C |

OLD1418-T3 Focal Length Shift

OLD1418-T3 Theoretical Transmission

OLD1423-T3 Focal Length Shift

OLD1423-T3 Theoretical Transmission

OLD1430-T3 Focal Length Shift

OLD1430-T3 Theoretical Transmission

OLD1436-T3 Focal Length Shift

OLD1436-T3 Theoretical Transmission

OLD1440-T3 Focal Length Shift

OLD1440-T3 Theoretical Transmission

OLD2430-T3 Focal Length Shift

OLD2430-T3 Theoretical Transmission

OLD2432-T3 Focal Length Shift

OLD2432-T3 Theoretical Transmission_202505211408288813.png

OLD2434-T3 Focal Length Shift

OLD2434-T3 Theoretical Transmission

OLD2435-T3 Focal Length Shift

OLD2435-T3 Theoretical Transmission

OLD2436-T3 Focal Length Shift

OLD2436-T3 Theoretical Transmission

OLD2438-T3 Focal Length Shift

OLD2438-T3 Theoretical Transmission

OLD2440-T3 Focal Length Shift

OLD2440-T3 Theoretical Transmission

OLD2441-T3 Focal Length Shift

OLD2441-T3 Theoretical Transmission

OLD2444-T3 Focal Length Shift

OLD2444-T3 Theoretical Transmission

OLD2448-T3 Focal Length Shift

OLD2448-T3 Theoretical Transmission

OLD2454-T3 Focal Length Shif

OLD2454-T3 Theoretical Transmission_202505211408292436.png

OLD2466-T3 Focal Length Shift

OLD2466-T3 Theoretical Transmission_202505211408293374.png

OLD2468-T3 Focal Length Shift

OLD2468-T3 Theoretical Transmission_202505211408294623.png

OLD2470-T3 Focal Length Shift

OLD2470-T3 Theoretical Transmission_202505211408296342.png

OLD2472-T3 Focal Length Shif

OLD2472-T3 Theoretical Transmission_202505211408296655.png

OLD2474-T3 Focal Length Shift

OLD2474-T3 Theoretical Transmission

OLD3240-T3 Focal Length Shift

OLD3240-T3 Theoretical Transmission

OLD3241-T3 Focal Length Shift

OLD3241-T3 Theoretical Transmission

OLD3244-T3 Focal Length Shift

OLD3244-T3 Theoretical Transmission

OLD3254-T3 Focal Length Shift

OLD3254-T3 Theoretical Transmission

OLD3266-T3 Focal Length Shift

OLD3266-T3 Theoretical Transmission

OLD3268-T3 Focal Length Shift

OLD3268-T3 Theoretical Transmission

OLD3270-T3 Focal Length Shift

OLD3270-T3 Theoretical Transmission

OLD3272-T3 Focal Length Shift

OLD3272-T3 Theoretical Transmission

OLD3274-T3 Focal Length Shift

OLD3274-T3 Theoretical Transmission

OLD3278-T3 Focal Length Shift

OLD3278-T3 Theoretical Transmission

OLD3280-T3 Focal Length Shift

OLD3280-T3 Theoretical Transmissio
_202505211438079754.png)
T3 Broadband AR Coating
消色差膠合透鏡,工作波長:650-1050 nm,安裝于標(biāo)準(zhǔn)透鏡套筒
| 產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 直徑 | 焦距 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 19.0 mm | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 12.7 mm | 25.0 mm | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 12.7 mm | 30.0 mm | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 50.0 mm | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 75.0 mm | ¥498.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 30.0 mm | ¥728.00 | 4周 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 35.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 40.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 45.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 50.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 60.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 75.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 80.3 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 100.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BK7/N-SF8 | 25.4 mm | 125.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 150.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF10 | 25.4 mm | 200.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 250.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 300.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 400.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 500.0 mm | ¥728.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 75.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 80.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 100.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 150.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 200.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 250.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SK2/N-SF11 | 50.8 mm | 300.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SK2/N-SF5 | 50.8 mm | 400.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SK2/N-SF5 | 50.8 mm | 500.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 750.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 1000.0 mm | ¥998.00 | 當(dāng)天 |
消色差膠合透鏡,工作波長:650-1050 nm
| 產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 光學(xué)元件材質(zhì) | 直徑 | 焦距 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 19.0 mm | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 12.7 mm | 25.0 mm | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 12.7 mm | 30.0 mm | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 50.0 mm | ¥418.00 | 4周 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 12.7 mm | 75.0 mm | ¥418.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 30.0 mm | ¥628.00 | 4周 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 35.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 40.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 45.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 50.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 60.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 75.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 80.3 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 100.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BK7/N-SF8 | 25.4 mm | 125.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 25.4 mm | 150.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF10 | 25.4 mm | 200.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 250.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 300.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| SF5/N-SF6HT | 25.4 mm | 400.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SF10/N-SF6HT | 25.4 mm | 500.0 mm | ¥628.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 75.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 80.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 100.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 150.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 200.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF6HT | 50.8 mm | 250.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SK2/N-SF11 | 50.8 mm | 300.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-LAK22/N-SF6HT | 50.8 mm | 400.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-SK2/N-SF5 | 50.8 mm | 500.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 750.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 | |||||
| N-BAF10/N-SF10 | 50.8 mm | 1000.0 mm | ¥878.00 | 當(dāng)天 |
期廣告位_202508181709291339.jpg)



_202505112140397671.png)

_202505112155476345.png)
平臺_202505112201361338.png)
_202505112313214920.png)
