長波通二向色鏡/分束鏡
- 起始波長范圍為450-1500 nm
- 透射波段平均透射率大于90%
- 反射波段平均反射率大于95%
- 產(chǎn)品介紹
- 曲線
產(chǎn)品說明
晶萃光學(xué)JCOPTIX提供的長波通二向色鏡經(jīng)過精心設(shè)計,可明確區(qū)分透射和反射:在小于起始波長的波段,具有高反射率;在高于起始波長的波段,具有高透射率,從而實(shí)現(xiàn)了所需波長范圍內(nèi)的光譜隔離。
晶萃光學(xué)JCOPTIX的長波通二向色鏡有多種起始波長,覆蓋450-1500 nm,非常適用于熒光應(yīng)用或分離光譜;同時,可以和短波通二向色鏡組合,構(gòu)建自定義的帶通濾光體系,從而滿足可見光或近紅外范圍內(nèi)的應(yīng)用需求。
這些二向色鏡正面鍍有二向色膜,背面鍍有增透膜以提高元件效率。如需定制其他尺寸、起始波長的二向色鏡,請聯(lián)系技術(shù)支持。
通用參數(shù)
光學(xué)元件材質(zhì) 紫外熔融石英 | 通光孔徑 ≥?22.86 mm |
入射角度 45° | 工作溫度 -50-80 ℃ |
表面平行度 < 3 arcmin | 表面光潔度(劃痕/麻點(diǎn)) 40/20 |
OFD1LP-450
OFD1LP-455
OFD1LP-482
OFD1LP-500
OFD1LP-505
OFD1LP-549
OFD1LP-550
OFD1LP-565
OFD1LP-590
OFD1LP-605
OFD1LP-645
OFD1LP-647
OFD1LP(R)-650
OFD1LP-685
OFD1LP-740
OFD1LP(R)-950
OFD1LP-1000
OFD1LP-1180
OFD1LP-1500
長波通二向色鏡,圓形,D=25.4 mm,材料:UVFS
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 透射波段 | 平均透射率 | 反射波段 | 平均反射率 | 截止/起始波長 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-700 nm | >90% | 390-420 nm | >95% | 450 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
460-700 nm | >90% | 360-450 nm | >95% | 455 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
488-750 nm | >90% | 436-465 nm | >95% | 482 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
507-850 nm | >90% | 400-484 nm | >95% | 500 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
510-745 nm | >90% | 380-498 nm | >95% | 505 nm | ¥1,368.00 | 4周 | |||||
557-825 nm | >90% | 400-545 nm | >95% | 549 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
565-800 nm | >90% | 380-533 nm | >95% | 550 nm | ¥1,555.00 | 當(dāng)天 | |||||
570-750 nm | >90% | 440-555 nm | >95% | 565 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
599-800 nm | >90% | 440-579 nm | >95% | 590 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
620-800 nm | >90% | 470-590 nm | >95% | 605 nm | ¥1,368.00 | 當(dāng)天 | |||||
653-900 nm | >90% | 543-643 nm | >95% | 645 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
656-850 nm | >90% | 440-634 nm | >95% | 647 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
685-1600 nm | >90% | 400-633 nm | >95% | 650 nm | ¥1,689.00 | 當(dāng)天 | |||||
695-900 nm | >90% | 520-671 nm | >95% | 685 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
750-900 nm | >90% | 550-726 nm | >95% | 740 nm | ¥1,438.00 | 當(dāng)天 | |||||
990-1600 nm | >90% | 420-900 nm | >95% | 950 nm | ¥1,689.00 | 當(dāng)天 | |||||
1020-1080 nm | >95% | 925-985 nm | >95% | 1000 nm | ¥1,758.00 | 當(dāng)天 | |||||
1260-1700 nm | >90% | 800-1100 nm | >95% | 1180 nm | ¥1,565.00 | 當(dāng)天 | |||||
1550-2000 nm | >90% | 1000-1450 nm | >95% | 1500 nm | ¥1,689.00 | 當(dāng)天 |
長波通二向色鏡,矩形,25.0 mm × 36.0 mm,材料:UVFS
產(chǎn)品型號 | 3D預(yù)覽 | 透射波段 | 平均透射率 | 反射波段 | 平均反射率 | 截止/起始波長 | 分享 | 對比 | 單價 | 發(fā)貨日期 | 購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685-1600 nm | >90% | 400-633 nm | >95% | 650 nm | ¥3,288.00 | 當(dāng)天 | |||||
990-1600 nm | >90% | 420-900 nm | >95% | 950 nm | ¥3,288.00 | 當(dāng)天 |